機床參數(shù)
項 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
加工范圍 | mm | 3000X1500 |
整機功耗 | KW | 10 |
空程速度 | m/min | 60 |
整機質(zhì)量 | T | 4.5 |
Y 軸加速度 | m/s2 | 1.2G |
X軸加速度 | m/s2 | 0.6G |
重復(fù)定位精度 | mm/m | ±0.03 |
外形尺寸 | mm | 5000X2800X1700 |
適配激光功率 | W | 500— 1000 |
If you have any questions, please contact us immediately
Contact us